- 5
- 6
- 7
- 8A
- 8Б
- 9A
- 9Б
5 класс. Классный руководитель - Иванов А.С.
09:00 09:45 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:45 13:30 |
13:40 14:25 |
14:40 15:25 |
15:40 16:25 |
16:35 17:20 |
17:30 18:15 |
18:20 19:05 |
19:10 19:55 |
Общее расписание |
П | С | Д | ||
пон | 9:00 | Русский язык Абрасуилова 3.7 | ||
пон | 9:55 | Русский язык Абрасуилова 3.7 | ||
пон | 10:50 | Математика Приймук 4.6 | ||
пон | 11:45 | Физкультура Осипов зал | ||
пон | 12:45 | География Гегеле 4.1 | ||
пон | 13.40 | Литература Абрасуилова 3.7 | ||
пон | 14:40 | История Коновалова 3.1 | ||
пон | 15:40 | История Коновалова 3.1 | ||
вт | 9:55 | Литература Абрасуилова 3.7 | ||
вт | 10:50 | Англ.язык Соловьева 4.3 | Информатика Перес Герреро 4.4 | Сольфеджио Иванов 2.3 |
вт | 11:45 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Сольфеджио Зенкина А-3-3 | Сольфеджио Иванов 2.6 |
вт | 12:45 | ИМК Соколова 4.7 | ||
вт | 13.40 | обед | ||
вт | 14:40 | Биология Гегеле 4.1 | ||
вт | 15:40 | История Коновалова 3.1 | ||
вт | 16:35 | Математика Приймук 4.6 | ||
чт | 9:00 | Хор Замотина 2.2 | ||
чт | 9:55 | Хор Замотина 2.2 | ||
чт | 10:50 | Сольфеджио Зенкина 2.5 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Англ.язык Соловьева 3.5 |
чт | 11:45 | Сольфеджио Зенкина 2.5 | Англ.язык Соловьева 3.5 | |
чт | 12:45 | Русский язык Абрасуилова 4.2 | ||
чт | 13.40 | Литература Абрасуилова 4.2 | ||
чт | 14:40 | Физкультура Осипов зал | ||
чт | 15:40 | ИМК Соколова 4.7 | ||
пт | 9:00 | Русский язык Абрасуилова 4.2 | ||
пт | 9:55 | Информатика Перес Герреро 4.4 | Англ.язык Соловьева 3.5 | Муз.литература Носенко 2.5 |
пт | 10:50 | Англ.язык Соловьева 3.7 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Муз.литература Носенко 2.5 |
пт | 11:45 | Сольфеджио Зенкина А-3-3 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | |
пт | 12:45 | Англ.язык Соловьева А-2-17 | ||
пт | 13.40 | География Гегеле 4.1 | ||
пт | 14:40 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Сольфеджио Зенкина А-3-3 | Информатика Перес Герреро 4.4 |
пт | 15:40 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Сольфеджио Зенкина А-3-3 | |
сб | 9:00 | Математика Приймук 4.6 | ||
сб | 9:55 | Математика Приймук 4.6 | ||
сб | 10:50 | Муз.литература Носенко 2.5 | ||
сб | 11:45 | Сольфеджио Иванов 3.8 | ||
ДИСЦИПЛИНА |
ФОРТЕПИАНО, Ч |
СТРУННЫЕ, Ч |
ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ, Ч |
ОРГАН, Ч |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |
3 |
3 |
3 |
3 |
ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ |
1 |
- |
- |
1 |
ЧТЕНИЕ С ЛИСТА, ТРАНСПОЗИЦИЯ |
1 |
- |
- |
1 |
ЧТЕНИЕ С ЛИСТА |
- |
1 |
1 |
- |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Ф-НО) |
- |
1 |
1 |
1 |
Общее расписание | ||||
П | С | Д | ||
пон | 9:00 | Математика Приймук 4.6 | ||
пон | 9:55 | География Гегеле 4.1 | ||
пон | 10:50 | Русский язык Абрасуилова 3.7 | Вт.ин.язык Бафраджян 4.3 | |
пон | 11:45 | Русский язык Абрасуилова 3.7 | Англ.язык Ясько 3.5 | |
пон | 12:45 | обед | ||
пон | 13.40 | История Коновалова 3.1 | ||
пон | 14:40 | Англ.язык Ясько 3.5 | Физкультура Осипов зал | |
пон | 15:40 | Физкультура Осипов зал | Англ.язык Ясько 3.5 | |
вт | 9:00 | Литература Абрасуилова 3.7 | ||
вт | 9:55 | История Коновалова 3.1 | ||
вт | 10:50 | Сольфедио Гандлевская 3.4 | Сольфеджио Юкович 4.7 | Русский язык Абрасуилова 3.7 |
вт | 11:45 | Сольфедио Гандлевская 3.4 | Сольфеджио Юкович 4.7 | Русский язык Абрасуилова 3.7 |
вт | 12:45 | обед | ||
вт | 13.40 | Биология Гегеле 4.1 | ||
вт | 14:40 | Математика Приймук 4.6 | ||
вт | 15:40 | ИМК Соколова 4.7 | Англ.язык Ясько 3.4 | |
вт | 16:35 | ИМК Соколова 4.7 | ||
чт | 9:00 | Хор Замотина 2.2 | ||
чт | 9:55 | Хор Замотина 2.2 | ||
чт | 10:50 | Русский язык Абрасуилова 4.2 | ИМК Соколова 4.7 | |
чт | 11:45 | Русский язык Абрасуилова 4.2 | ИМК Соколова 4.7 | |
чт | 12:45 | Физкультура Осипов зал | ||
чт | 13.40 | Англ.язык Ясько 3.4 | Вт.ин.язык Бафраджян 4.3 | Сольфеджио Гандлевская 3.8 |
чт | 14:40 | Вт.ин.язык Бафраджян 4.3 | Англ.язык Ясько 3.4 | Сольфеджио Гандлевская 3.8 |
чт | 15:40 | ОБЗР Перес Герреро 2.3 | ||
пт | 9:55 | Литература Абрасуилова 4.2 | ||
пт | 10:50 | Литература Абрасуилова 4.2 | Сольфеджио Гандлевская А-3-5 | |
пт | 11:45 | Сольфедио Гандлевская А-3-5 | Сольфеджио Юкович 3.8 | Литература Абрасуилова 4.2 |
пт | 12:45 | География Гегеле 4.1 | ||
пт | 13.40 | обед | ||
пт | 14:40 | Русский язык Абрасуилова 4.2 | ||
пт | 15:40 | Русский язык Абрасуилова 4.2 | ||
сб | 10:50 | Импровизация Вязовская 2.2 | ||
сб | 11:45 | Математика Приймук 4.6 | ||
сб | 12:45 | Математика Приймук 4.6 | ||
сб | 13.40 | Муз.литература Носенко 2.5 | Муз.литература Немцова 4.1 | |
сб | 14:40 | Муз.литература Носенко 2.5 | Импровизация Вязовская 2.2 | Муз.литература Немцова 4.1 |
сб | 15:40 | Муз.литература Немцова 4.1 | ||
сб | 16:35 | Муз.литература Немцова 4.1 |
7 класс. Классный руководитель - Бирюкова М.Н.
09:00 09:45 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:45 13:30 |
13:40 14:25 |
14:40 15:25 |
15:40 16:25 |
16:35 17:20 |
17:30 18:15 |
18:20 19:05 |
19:10 19:55 |
Общее расписание | |||||
П | С | Д1 | Д2 | ||
пн | 10:50 | Русский язык Бирюкова 4.2 | |||
пн | 11:45 | Литература Бирюкова 4.2 | |||
пн | 12:45 | История Коновалова 3.1 | |||
пн | 13.40 | Физкультура Осипов зал | |||
пн | 14:40 | География Гегеле 4.1 | |||
пн | 15:40 | Геометрия Приймук 4.6 | |||
пн | 16:35 | Англ.язык Чичерина 3.4 | ЭТМ Юкович 3.9 | ||
вт | 9:00 | ИИИ Макарова 3.4 | |||
вт | 9:55 | ЭТМ Гандлевская 3.4 | ЭТМ Юкович 4.1 | ||
вт | 10:50 | История Коновалова 3.1 | |||
вт | 11:45 | История Коновалова 3.1 | |||
вт | 12:45 | Русский язык Бирюкова 4.2 | |||
вт | 13.40 | Русский язык Бирюкова 4.2 | |||
вт | 14:40 | Муз.литература Корсунская 3.1 | Химия Перес Герреро 2.3 | Сольфеджио Юкович 4.2 | |
вт | 15:40 | Муз.литература Корсунская 3.1 | Сольфеджио Юкович 4.2 | ||
ср | 11:45 |
ОРКЕСТР Шамин 2.2 |
|||
ср | 12:45 | ||||
ср | 13.40 | ||||
ср | 14:40 |
ОРКЕСТР Нянькин 2.2 |
|||
ср | 15:40 | ||||
чт | 9:00 | ИИИ Макарова 3.4 | |||
чт | 9:55 | Физкультура Осипов зал | |||
чт | 10:50 | Англ.язык Ясько 3.4 | Физкультура Осипов зал | ||
чт | 11:45 | Сольфеджио Гандлевская 3.8 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Англ.язык Ясько 3.4 | |
чт | 12:45 | Сольфеджио Гандлевская 3.8 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Англ.язык Ясько 3.4 | |
чт | 13.40 | ИМК Соколова 4.7 | Химия Перес Герреро 2.3 | ||
чт | 14:40 | Химия Перес Герреро 2.3 | ИМК Соколова 4.7 | ||
пт | 9:55 | Алгебра Приймук 4.6 | |||
пт | 10:50 | География Гегеле 4.1 | |||
пт | 11:45 | Англ.язык Ясько 3.5 | |||
пт | 12:45 | Русский язык Бирюкова 4.2 | |||
пт | 13.40 | Литература Бирюкова 4.2 | |||
пт | 14:40 | Биология Гегеле 4.1 | |||
пт | 15:40 | Англ.язык Ясько 3.4 | Сольфеджио Юкович 4.6 | ||
пт | 16:35 | Англ.язык Ясько 3.4 | Сольфеджио Юкович 4.6 | ||
сб | 9:55 | Англ.язык Чичерина 3.5 | Физика Юракова 4.2 | ||
сб | 10:50 | Англ.язык Чичерина 3.5 | Муз.литература Корсунская 3.9 | Муз.литература Алексеева 4.3 | |
сб | 11:45 | Физика Юракова 4.2 | Муз.литература Корсунская 3.9 | Муз.литература Алексеева 4.3 | |
сб | 12:45 | обед | |||
сб | 13.40 | Алгебра Приймук 4.6 | |||
сб | 14:40 | Алгебра Приймук 4.6 |
8A класс. Классный руководитель - Елисеева Ю.В.
09:00 09:45 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:45 13:30 |
13:40 14:25 |
14:40 15:25 |
15:40 16:25 |
16:35 17:20 |
17:30 18:15 |
18:20 19:05 |
19:10 19:55 |
Общее расписание | ||||
П1 | П2 | С1 | ||
пн | 9:00 | Физкультура Осипов зал | ||
пн | 9:55 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
пн | 10:50 | География Гегеле 4.1 | ||
пн | 11:45 | Геометрия Приймук 4.6 | ||
пн | 12:45 | Англ.язык Елисеева 3.5 | ||
пн | 13.40 | Биология Гегеле 4.1 | ||
пн | 14:40 | ИМК Гайская 4.7 | ||
вт | 9:00 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Муз.литература Лебедева 2.6 | |
вт | 9:55 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Англ.язык Елисеева 3.5 | Муз.литература Лебедева 2.6 |
вт | 10:50 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Англ.язык Елисеева 3.5 | Муз.литература Лебедева 2.6 |
вт | 11:45 | Химия Перес Герреро 2.3 | ||
вт | 12:45 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
вт | 13.40 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
вт | 14:40 | Сольфеджио Зенкина А-3-3 | Сольфеджио Федченко 2.5 | |
вт | 15:40 | ЭТМ Зенкина А-3-3 | ЭТМ Федченко 2.5 | Англ.язык Елисеева 3.5 |
вт | 16:35 | Сольфеждио Зенкина А-3-3 | ||
вт | 17:30 | ЭТМ Зенкина А-3-3 | ||
ср | 11:45 |
ОРКЕСТР Шамин 2.2 |
||
ср | 12:45 | |||
ср | 13.40 | |||
чт | 9:55 | История Штремель 3.1 | ||
чт | 10:50 | История Штремель 3.1 | ||
чт | 11:45 | Физкультура Осипов зал | ||
чт | 12:45 | Сольфеджио Зенкина 2.5 | Сольфеджио Федченко 2.6 | Англ.язык Елисеева 3.5 |
чт | 13.40 | Англ.язык Елисеева 3.5 | Муз.литература Тамошинская 3.9 | Сольфеджио Зенкина 2.5 |
чт | 14:40 |
Устр.клав.инстр. В-2-11 |
Муз.литература Тамошинская 3.9 | |
чт | 15:40 |
Устр.клав.инстр. В-2-11 |
Муз.литература Тамошинская 3.9 | |
чт | 16:35 |
Устр.клав.инстр. В-2-11 |
||
чт | 17:30 |
Устр.клав.инстр. В-2-11 |
||
пт | 9:00 | Англ.язык Елисеева 3.5 | ||
пт | 9:55 | Русский язык Бирюкова 2.3 | ||
пт | 10:50 | Русский язык Бирюкова 2.3 | ||
пт | 11:45 | Обществознание Штремель 3.1 | ||
пт | 12:45 | Геометрия Приймук 4.6 | ||
пт | 13.40 | Англ.язык Елисеева 3.5 | Англ.язык Елисеева 3.5 | |
сб | 9:00 | Русский язык Бирюкова 2.3 | ||
сб | 9:55 | Русский язык Бирюкова 2.3 | ||
сб | 10:50 | Физика Юракова 4.2 | ||
сб | 11:45 | обед | ||
сб | 12:45 | Литература Бирюкова 2.3 | ||
сб | 13.40 | Литература Бирюкова 2.3 |
8Б класс. Классный руководитель - Елисеева Ю.В.
09:00 09:45 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:45 13:30 |
13:40 14:25 |
14:40 15:25 |
15:40 16:25 |
16:35 17:20 |
17:30 18:15 |
18:20 19:05 |
19:10 19:55 |
Общее расписание | ||||
С2 | Д1 | Д2 | ||
пн | 9:00 | Русский язык Бирюкова 4.2 | ||
пн | 9:55 | Литература Бирюкова 4.2 | ||
пн | 10:50 | Физкультура Осипов зал | ||
пн | 11:45 | География Гегеле 4.1 | ||
пн | 12:45 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
пн | 13.40 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
пн | 14:40 | Сольфеджио Иванов 2.6 | ||
пн | 15:40 | ЭТМ Иванов 2.6 | ||
вт | 10:50 | Русский язык Бирюкова 4.2 | ||
вт | 11:45 | Русский язык Бирюкова 4.2 | ||
вт | 12:45 | Муз.литература Лебедева 2.6 | Сольфеджио Иванов 3.4 | Англ.язык Елисеева 3.5 |
вт | 13.40 | Муз.литература Лебедева 2.6 | ЭТМ Иванов 3.4 | Англ.язык Елисеева 3.5 |
вт | 14:40 | Муз.литература Лебедева 2.6 | Англ.язык Елисеева 3.5 | Сольфеджио Иванов 3.8 |
вт | 15:40 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
вт | 16:35 | Сольфеджио Федченко 2.5 | ||
вт | 17:30 | ЭТМ Федченко 2.5 | ||
ср | 11:45 |
ОРКЕСТР Шамин 2.2 |
||
ср | 12:45 | |||
ср | 13.40 | |||
ср | 14:40 |
ОРКЕСТР Нянькин 2.2 |
||
ср | 15:40 | |||
ср | 16:35 | |||
чт | 9:00 | Муз.литература Немцова 3.8 | ||
чт | 9:55 | Муз.литература Немцова 3.8 | ||
чт | 10:50 | Муз.литература Немцова 3.8 | ||
чт | 11:45 | Физкультура Осипов зал | ||
чт | 12:45 | История Штремель 3.1 | ||
чт | 13.40 | История Штремель 3.1 | ||
чт | 14:40 | Сольфеджио Федченко 2.6 | Англ.язык Елисеева 3.5 | |
чт | 15:40 | Англ.язык Елисеева 3.5 | ||
пт | 10:50 | ИМК Гайская 4.7 | ||
пт | 11:45 | Англ.язык Елисеева 3.4 | Химия Перес Герреро 2.3 | |
пт | 12:45 | Химия Перес Герерро 2.3 | Англ.язык Елисеева 3.5 | |
пт | 13.40 | Геометрия Приймук 4.6 | ||
пт | 14:40 | Геометрия Приймук 4.6 | ||
пт | 15:40 | Биология Гегеле 4.1 | ||
сб | 10:50 | Русский язык Бирюкова 2.3 | ||
сб | 11:45 | Литература Бирюкова 2.3 | ||
сб | 12:45 | Физика Юракова 4.2 | ||
сб | 13.40 | Обществознание Штремель 3.1 | ||
сб | 14:40 | Англ.язык Елисеева 3.4 | Сольфеджио Иванов 3.8 | Муз.литература Алексеева 4.3 |
сб | 15:40 | Англ.язык Елисеева 3.4 | Муз.литература Алексеева 4.3 | |
сб | 16:35 | Муз.литература Алексеева 4.3 |
9A класс. Классный руководитель - Гегеле И.Ю.
09:00 09:45 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:45 13:30 |
13:40 14:25 |
14:40 15:25 |
15:40 16:25 |
16:35 17:20 |
17:30 18:15 |
18:20 19:05 |
19:10 19:55 |
Общее расписание | |||
П | С1 | ||
пн | 9:00 | ИМК Гайская 4.7 | |
пн | 9:55 | ИМК Гайская 4.7 | |
пн | 10:50 | Гармония Двоскина 3.8 | |
пн | 11:45 | Англ.язык Чичерина 3.4 | Гармония Иванов 2.6 |
пн | 12:45 | Англ.язык Чичерина 3.4 | |
пн | 13.40 | Англ.язык Чичерина 3.4 | |
вт | 9:00 | Гармония Двоскина 3.8 | Гармония Иванов 4.2 |
вт | 9:55 | Гармония Двоскина 3.8 | Гармония Иванов 4.2 |
вт | 10:50 | Геометрия Приймук 4.6 | |
вт | 11:45 | Геометрия Приймук 4.6 | |
вт | 12:45 | Муз.литература Корсунская 3.1 | |
вт | 13.40 | Муз.литература Корсунская 3.1 | |
чт | 9:00 | Русский язык Гурина 3.7 | |
чт | 9:55 | Русский язык Гурина 3.7 | |
чт | 10:50 | Русский язык Гурина 3.7 |
Оркестр Хохлов 2.2 |
чт | 11:45 | Русский язык Гурина 3.7 | |
чт | 12:45 | Литература Гурина 3.7 | |
чт | 13.40 | Литература Гурина 3.7 | |
чт | 14:40 | Литература Гурина 3.7 | |
чт | 15:40 | Литература Гурина 3.7 | |
чт | 16:35 | История Штремель 3.1 | |
чт | 17:30 | История Штремель 3.1 | |
пт | 9:55 | География Гегеле 4.1 | |
пт | 10:50 | Алгебра Приймук 4.6 | |
пт | 11:45 | Алгебра Приймук 4.6 | |
пт | 12:45 | Обществознание Штремель 3.1 | |
пт | 13.40 | ||
пт | 14:40 | Сольфеджио Двоскина 3.8 | Англ.язык Чичерина 3.4 |
пт | 15:40 | Сольфеджио Двоскина 3.8 | |
сб | 9:00 | Сольфеджио Иванов 3.8 | |
сб | 9:55 | Сольфеджио Иванов 3.8 | |
сб | 10:50 | История Штремель 3.1 | |
сб | 11:45 | Англ.язык Чичерина 3.5 | Муз.литература Носенко 2.5 |
сб | 12:45 | Англ.язык Чичерина 3.5 | Муз.литература Носенко 2.5 |
сб | 13.40 | Литература Гурина 3.7 | |
сб | 14:40 | Литература Гурина 3.7 | |
сб | 15:40 | Русский язык Гурина 3.7 | |
сб | 16:35 | Русский язык Гурина 3.7 | |
сб | 17:30 | Алгебра Приймук 4.6 |
9Б класс. Классный руководитель - Гегеле И.Ю.
09:00 09:45 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:45 13:30 |
13:40 14:25 |
14:40 15:25 |
15:40 16:25 |
16:35 17:20 |
17:30 18:15 |
18:20 19:05 |
19:10 19:55 |
Общее расписание | ||||
С2 | Д1 | Д2 | ||
пн | 9:00 | Англ.язык Чичерина 3.4 | Муз.литература Корсунская 2.5 | |
пн | 9:55 | Гармония Иванов 2.6 | Муз.литература Корсунская 2.5 | |
пн | 10:50 | Гармония Иванов 2.6 | Англ.язык Ясько 3.5 | Сольфеджио Юкович 3.9 |
пн | 11:45 | Сольфеджио Юкович 3.9 | ||
пн | 12:45 | Сольфеджио Иванов 2.6 | Сольфеджио Юкович 3.9 | Муз.литература Корсунская 2.5 |
пн | 13.40 | Сольфеджио Иванов 2.6 | Сольфеджио Юкович 3.9 | Муз.литература Корсунская 2.5 |
пн | 14:40 | Геометрия Приймук 4.6 | ||
пн | 15:40 | Гармония Юкович 3.9 | ||
вт | 9:00 | Геометрия Приймук 4.6 | ||
вт | 9:55 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
вт | 10:50 | География Гегеле 4.1 | ||
вт | 11:45 | Англ.язык Ясько 4.3 | ||
вт | 12:45 | Англ.язык Ясько 4.3 | Гармония Юкович 4.1 | |
вт | 13.40 | Англ.язык Ясько 4.3 | ||
вт | 14:40 | Англ.язык Ясько 3.4 | ||
ср | 14:40 |
ОРКЕСТР Нянькин 2.2 |
||
ср | 15:40 | |||
ср | 16:35 | |||
чт | 9:00 | Русский язык Гурина 3.7 | ||
чт | 9:55 | Русский язык Гурина 3.7 | ||
чт | 10:50 |
Оркестр Хохлов 2.2 |
||
чт | 11:45 | |||
чт | 12:45 | |||
чт | 13.40 | |||
чт | 14:40 | Литература Гурина 3.7 | ||
чт | 15:40 | Литература Гурина 3.7 | ||
пт | 9:00 | Англ.язык Чичерина 3.4 | ||
пт | 9:55 | Англ.язык Чичерина 3.4 | Гармония Юкович А-2-18 | |
пт | 10:50 | Гармония Юкович А-2-18 | Англ.язык Ясько 3.5 | |
пт | 11:45 | ИМК Гайская 4.7 | ||
пт | 12:45 | ИМК Гайская 4.7 | ||
пт | 13.40 | Литература Гурина 3.7 | ||
пт | 14:40 | Литература Гурина 3.7 | ||
пт | 15:40 | История Штремель 3.1 | ||
пт | 16:35 | Муз.литература Носенко 2.5 | ||
пт | 17:30 | Муз.литература Носенко 2.5 | Гармония Юкович 4.2 | |
пт | 18:20 | Гармония Юкович 4.2 | ||
сб | 9:55 | Русский язык Гурина 3.7 | ||
сб | 10:50 | Русский язык Гурина 3.7 | ||
сб | 11:45 | История Штремель 3.1 | ||
сб | 12:45 | История Штремель 3.1 | ||
сб | 13.40 | Гармония Иванов 3.8 | ||
сб | 14:40 | Обществознание Штремель 3.1 | ||
сб | 15:40 | Алгебра Приймук 4.6 | ||
сб | 16:35 | Алгебра Приймук 4.6 |